- Made from ASTM E-438 Type 1, Boro 3.3 heat resistance glass
- Used in Rotary Evaporator




₹10,000.00
In stock




| Item Code | Capacity (ml) | Socket Size | Overall Height (mm) | Pack of |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 069.470.02 | 10 | 14/20 | 60 | 1 | ||
| 069.470.04 | 25 | 14/20 | 80 | 1 | ||
| 069.470.06 | 25 | 24/40 | 100 | 1 | ||
| 069.470.07 | 50 | 14/20 | 95 | 1 | ||
| 069.470.08 | 50 | 19/22 | 95 | 1 | ||
| 069.470.09 | 50 | 24/40 | 104 | 1 | ||
| 069.470.10 | 100 | 14/20 | 107 | 1 | ||
| 069.470.12 | 100 | 24/40 | 130 | 1 | ||
| 069.470.16 | 200 | 24/40 | 135 | 1 | ||
| 069.470.18 | 250 | 14/20 | 136 | 1 | ||
| 069.470.20 | 250 | 24/40 | 156 | 1 | ||
| 069.470.22 | 500 | 24/40 | 175 | 1 | ||
| 069.470.24 | 1000 | 24/40 | 205 | 1 |





Enquire Now
* All form fields are compulsory
* All form fields are compulsory
* All form fields are compulsory
* All form fields are compulsory

You can see how this popup was set up in our step-by-step guide: https://wppopupmaker.com/guides/auto-opening-announcement-popups/
* All form fields are compulsory
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Reach Us
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
* All form fields are compulsory
* All form fields are compulsory

