- Available with PE stopper
- With socket and cone






₹10,000.00
In stock






| Item Code | Capacity (ml) | Socket & Cone N/S | Bore (mm) | Stopcock Type | Pack of |
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163.202.03 | 50 | 19/26 | 2.5 | Needle Valve | 1 | ||
| 163.202.05 | 100 | 19/26 | 2.5 | Needle Valve | 1 | ||
| 163.204.06 | 250 | 29/32 | 4 | Needle Valve | 1 | ||
| 163.204.08 | 500 | 29/32 | 4 | Needle Valve | 1 | ||
| 163.204.11 | 1000 | 29/32 | 6 | Needle Valve | 1 |





Enquire Now
